化学类计量校准

为广大企业提供准确、公正、科学的计量/检测数据

化学类计量校准
范围
序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称
1 紧外/可见,/近红外分光光座计 50 运动黏度测定器 99 硝酸盐氮自动监测仪
2 色散型红外分光光度计 51 血液黏度计 100 谷物水分仪
3 傅立叶变换红外光谱仪 52 恩氏粘度计 101 卡尔·费休容量法水分测定仪
4 开口/闭口闪点仪 53 熔体流动速率饺 102 烟气采样器
5 荧光分光光度计 54 实验室pH(酸度)计 103 尘埃粒子计数器
6 原子荧光光度计 55 在线pH计 104 空气微生物采样器
7 滤光光电比色计 56 实验室离子计 105 石油产品倾点浊点测定仪
8 发射光谱仪 57 自动电位滴定仪 106 金属电导率仪
9 火焰光度计 58 电导仪 107 渗透压摩尔浓度测定仪
10 旋光仪及旋光糖量计 59 微粒检测仪 108 氧化锆氧分析仪
11 手持含量计及手持折射仪 60 氧指数测定仪 109 挥发性有机物(VOC)检测仪
12 测汞仪 61 CO/CO,红外分析仪 110 化学发光法氮氧化物分析仪
13 气相色谱仪 62 一氧化碳检测报警器 111 挥发性有机物(VOC)检测仪
14 液相色谱仪 63 可燃气体报警器 112 氨气检测仪
15 离子色谱仪 64 氧分析仪 113 环氧乙烷气体检测仪
16 凝胶色谱仪 65 催化燃烧式甲烷测定器 114 高锰酸盐指数水质分析仪
17 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 66 二氧化硫气体检测仪 115 六氟化硫检测报警仪
18 气相色谱-质谱联用仪 67 *硫化氢气体检测仪 116 氯化氢检测报警器
19 沥青真空减压毛细管粘度计 68 平板电泳仪 117 烟气分析仪
20 液相色谱-原子荧光联用仪 69 生乳冰点仪 118 苯气体检测报警器
21 液相色谱-质谱联用仪 70 粉尘采样器 119 氯化氢检测报警器
22 水中油分浓庭分析仪 71 烟尘采样器 120 氯气检测报警器
23 浊度计 72 浮游菌采样器 121 氧乙烯气体检测报警仪
24 溶解氧测定仪 73 粉尘浓度测量仪 122 固定污染源烟气排放监测系统
25 水质综合分析仪 74 聚合酶链反应分析仪 123 澳价、澳指数测定仪
26 化学需氧量(COD)测定仪 75 熔点仪 124 甲醛分析仪
27 总有机碳分析仪 76 原子吸收分光光度计 125 油气回收检测仪
28 氦氮自动监测仪 77 定碳定硫分析仪 126 紫外荧光测硫仪
29 工业分析仪 78 煤中全硫测定仪 127 ±壤 ORP 计
30 总磷总氨水质在线分析仪 79 元素分析仪 128 薄层色谱扫描仪
31 磷酸根分析仪 80 凯氏定氮仪 129 丙烯腈气体检测报警仪
32 余氯分析仪 81 氨基酸分析仪 130 氧化氮二氧化氮气体检测仪
33 木材水分测试仪 82 示波极谐仪 131 重金属水质在线分析仪
34 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 83 拉曼光谱仪 132 血波多元素分析仪黏度计
35 烘干法水分测定仪 84 大气采样器 133 油气回收检测仪
36 工作毛细管粘度计 85 总悬浮颗粒物采样器 134 便携式甲醛测定仪
37 流出杯粘度计 86 激光粒度分析仪 135 分光光度法流动分析仪
38 旋转黏度计 87 细菌内毒素分析仪 136 波长色散 X射线荧光谱仪
39 (自动)核酸提取仪 88 氧弹热量计、量热仪 137 能量色散 X射线荧光谱仪
40 核酸分析仪 89 示差扫描量热仪 138 硅酸根分析仪
41 水分活度仪 90 盐度计 139 液体颗粒计数器
42 水质硬度仪 91 菌落计数器 140 动态光散射粒度分析仪
43 热重分析仪 92 漫透射视觉密度计 141 农药残留检测仪
44 六氟化硫分解 物检测仪 93 水样检测用尿 素检测仪 142 生物化学需氧量测定仪
45 变压器油水溶性酸测定仪 94 麦氏细菌浊度分析仪 143 蒸汽压渗透仪
46 氧气透过率试 验仪 95 酒精含量检测仪 144 永停滴定仪
47 全自动微生物 定量分析仪 96 臭氧气体分析仪    
48 光度法氨氨测定仪 97 总氨分析仪    
49 碳氢氨分析仪 98 化学发光定氮仪    
标准器具图片

 

联系客服

地 址:河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街352号联东U谷二号楼5层
电话:0371-66206555
邮箱:3cfy@163.com
传真:0371-67597979