热学类计量校准

为广大企业提供准确、公正、科学的计量/检测数据

热学类计量校准
计量检测范围
序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称
1 工作用廉金属热电偶 23 动圈式温度仪表 46 *生化培养箱
2 工作用铜-铜镍热电偶 24 温度变送器 47 *微波消解仪
3 铠装热电偶 25 *热电偶、热电阻自动测量系统 48 *崩解仪
4 工业铂热电阻 26 *WBGT指数仪温度计 49 *热变形、维卡软化点温度测定仪
5 工业铜热电阻 27 *热电偶检定炉 50 辐射温度计
6 工作用玻璃液体温度计 28 *恒温槽 51 红外测温仪
7 电接点玻璃水银温度计 29 *干体炉、干井炉 52 体温测量红外温度计
8 双金属温度计 30 *干燥箱 53 机械式温湿度计
9 压力式温度计 31 *温湿度检定箱 54 数字式温湿度表
10 表面温度计 32 *环境试验设备 55 干湿温度计
11 数字式量热温度计 33 *箱式电阻炉 56 通风干湿表
12 热敏电阻测温仪 34 *热处理炉 57 湿度传感器
13 烙铁温度计 35 *水浴锅 58 *药物溶出度仪
14 数字温度计 36 *蒸汽灭菌器 59 热像仪
15 *温度指示控制仪 37 *高压灭菌锅 60 额温计
16 *工业过程测量记录仪 38 *盐雾试验设备 61 *温度传感器
17 温度数据采集仪 39 *砂尘试验箱 62 *温度显示仪
18 温度巡回检测仪 40 *淋雨试验设备 63 *温度校准仪
19 *模拟式温度指示调节仪 41 *沥青老化烘箱 64 *生物实验用干式恒温器
20 *数字温度指示调节仪 42 *老化试验箱 65 *干体式消解仪
21 *钢轨测温计 43 *电热恒温水浴锅 66 *表层水温表
22 *温度开关 45 *生化培养箱    
标准器具图片
联系客服

地 址:河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街352号联东U谷二号楼5层
电话:0371-66206555
邮箱:3cfy@163.com
传真:0371-67597979